Điều hòa Sumikura APS/APO-092 (1 chiều, 9000btu):
Loại điều hòa: 2 cục - 1 chiều lạnh
Công suất: 9000btu
Bộ lọc khử mùi
Vận hành êm ái
Lắp đặt đơn giản
Điều hòa Sumikura APS/APO-092 (1 chiều, 9000btu):
Loại điều hòa: 2 cục - 1 chiều lạnh
Công suất: 9000btu
Bộ lọc khử mùi
Vận hành êm ái
Lắp đặt đơn giản
Điều hòa Sumikura APS/APO-092 (1 chiều, 9000btu model cũ)
Thông số kỹ thuật điều hòa Sumikura APS/APO-092 | |
Điện áp/tấn số/pha | 220-240/50/1 |
Công suất làm lạnh/nóng (Btu/h) | 9000/9300 |
Công suất điện (W) | 820/760 |
Dòng điện (A) | 3.8/3.6 |
Hiệu năng EER (Btu/wh) | 3.2/3.3 |
Khử ẩm ( lít/h) | 1.1 |
Lưu lượng gió khối trong ( mét khối/h) | 430/390/350 |
Độ ồn khối trong ( dB) ( Cao/trung bình/thấp) | 39/37/35 |
Độ ồn khối ngoài ( dB) | 50 |
Kích thước (mm) | 790x270x187 |
Trọng lượng (kg) | 9/11 |
Môi chất | R22 |
Kích thước ống nối ( Lỏng/hơi) ( mm) | 6.35/9.52 |
Thông số kỹ thuật điều hòa Sumikura APS/APO-092 | |
Điện áp/tấn số/pha | 220-240/50/1 |
Công suất làm lạnh/nóng (Btu/h) | 9000/9300 |
Công suất điện (W) | 820/760 |
Dòng điện (A) | 3.8/3.6 |
Hiệu năng EER (Btu/wh) | 3.2/3.3 |
Khử ẩm ( lít/h) | 1.1 |
Lưu lượng gió khối trong ( mét khối/h) | 430/390/350 |
Độ ồn khối trong ( dB) ( Cao/trung bình/thấp) | 39/37/35 |
Độ ồn khối ngoài ( dB) | 50 |
Kích thước (mm) | 790x270x187 |
Trọng lượng (kg) | 9/11 |
Môi chất | R22 |
Kích thước ống nối ( Lỏng/hơi) ( mm) | 6.35/9.52 |
Bình luận và đánh giá Điều hòa Sumikura APS/APO-092 (1 chiều, 9000btu model cũ)
Họ tên: