Điều Hòa Mitsubishi Heavy SRK/ SRC19CLS-5 18000BTU 1 chiều(R22)
Thông số kỹ thuật:
| Hạng mục / Kiểu máy | Dàn lạnh | SRK19CLS-5 | |
| Dàn nóng | SRC19CLS-5 | ||
| Nguồn điện | 1 Pha, 220/230V, 50Hz | ||
| Công suất | kW | 5.3 | |
| BTU/h | 18,084 | ||
| Công suất tiêu thụ điện | W | 1.45 | |
| EER | W/W | 3.486 | |
| Dòng điện | A | 6.8/6.5 | |
| Kích thước ngoài (Cao x Rộng x Sâu) |
Dàn lạnh | mm | 318 x 1098 x 248 |
| Dàn nóng | mm | 640 x 850 x 290 | |
| Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh | kg | 17 |
| Dàn nóng | kg | 46 | |
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | m³/min | 15.0 |
| Dàn nóng | m³/min | 38 | |
| Môi chất lạnh | R22 | ||
| Kích cỡ đường ống | Đường lỏng | mm | ø 6.35 |
| Đường gas | mm | ø 15.88 | |
| Dây điện kết nối | 1.5 mm² x 4 sợi (bao gồm dây nối đất) | ||
| Phương pháp nối dây | Kiểu kết nối bằng trạm (siết vít) |
||
Thông số kỹ thuật:
| Hạng mục / Kiểu máy | Dàn lạnh | SRK19CLS-5 | |
| Dàn nóng | SRC19CLS-5 | ||
| Nguồn điện | 1 Pha, 220/230V, 50Hz | ||
| Công suất | kW | 5.3 | |
| BTU/h | 18,084 | ||
| Công suất tiêu thụ điện | W | 1.45 | |
| EER | W/W | 3.486 | |
| Dòng điện | A | 6.8/6.5 | |
| Kích thước ngoài (Cao x Rộng x Sâu) |
Dàn lạnh | mm | 318 x 1098 x 248 |
| Dàn nóng | mm | 640 x 850 x 290 | |
| Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh | kg | 17 |
| Dàn nóng | kg | 46 | |
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | m³/min | 15.0 |
| Dàn nóng | m³/min | 38 | |
| Môi chất lạnh | R22 | ||
| Kích cỡ đường ống | Đường lỏng | mm | ø 6.35 |
| Đường gas | mm | ø 15.88 | |
| Dây điện kết nối | 1.5 mm² x 4 sợi (bao gồm dây nối đất) | ||
| Phương pháp nối dây | Kiểu kết nối bằng trạm (siết vít) |
||
Bình luận và đánh giá Điều Hòa Mitsubishi Heavy SRK/ SRC19CLS-5 18000BTU 1 chiều(R22)
Họ tên:
















